PS柱式绝缘子主要技术参数:
型号  | 图号  | 主要尺寸(mm)  | 爬电距离 (mm)  | 雷电冲击耐受电压(kV)  | 工频湿闪络电压(kV)  | 弯曲破坏负荷(kN)  | 底座中心螺孔  | |
H  | D  | |||||||
PS-15/300  | 2  | 224  | 115  | 300  | 105  | 40  | 3  | M16  | 
PS-15/500  | 1  | 283  | 120  | 360  | 105  | 40  | 5  | M16/M18/M20  | 
PSN-95/8ZS  | 1  | 222  | 145  | 350  | 95  | 38  | 8  | M20  | 
PSN-125/8ZS  | 1  | 305  | 150  | 530  | 125  | 50  | 8  | M20  | 
PSN-170/8ZS  | 1  | 370  | 160  | 720  | 170  | 70  | 8  | M20  | 
PS-150/12.5Z  | 2  | 336  | 170  | 534  | 150  | 65  | 12.5  | /  | 
PS-170/12.5ZS  | 1  | 370  | 170  | 580  | 170  | 70  | 12.5  | M20  | 
PS-200/12.5ZS  | 1  | 430  | 180  | 620  | 200  | 85  | 12.5  | M20  | 
PS-250/12.5ZS  | 1  | 510  | 190  | 860  | 250  | 95  | 12.5  | M20  | 
PS-325/12.5ZS  | 1  | 660  | 200  | 1200  | 325  | 140  | 12.5  | M24  | 
PSN-95/12.5ZS  | 1  | 222  | 165  | 350  | 95  | 38  | 12.5  | M20  | 
PSN-125/12.5ZS  | 1  | 305  | 170  | 530  | 125  | 50  | 12.5  | M20  | 
PSN-170/12.5ZS  | 1  | 370  | 180  | 720  | 170  | 70  | 12.5  | M20  | 
PSN-200/12.5ZS  | 1  | 430  | 190  | 900  | 200  | 85  | 12.5  | M20  | 
PSN-250/12.5ZS  | 1  | 510  | 200  | 1140  | 250  | 95  | 12.5  | M20  | 
PSN-325/12.5ZS  | 1  | 660  | 210  | 1450  | 325  | 140  | 12.5  | M24  | 



