详情咨询销售顾问高经理:13371223063(微信同号)
该装置具有判断发生断带信号的准确性、制动实施的灵敏性、制动抓捕的可靠性、安装运输的方便性等综合性能,是一项断带抓捕理念的技术,产品性能和可靠性大大超过同类产品,可应用于矿山、冶金、电力、港口码头等生产企业的带式输送机,尤其对于大倾角、大运量、长距离的带式输送机提高安全运行记录是一项重要的保障措施。

◆ 全带面抓捕、上下带面同时抓捕、可靠性高
◆ 抓捕机构采用重力驱动、动作灵敏迅速
◆ 独立的结构基础,不影响输送机机身强度
◆ 断带事故恢复时间短
| 序号 | 规格型号 | 额定制动力(kN) | 带宽(cm) | 备注 | 
| 1 | DDZ-400/65 | 400 | 65 | |
| 2 | DDZ-400/80 | 400 | 80 | |
| 3 | DDZ-400/100 | 400 | 100 | |
| 4 | DDZ-400/120 | 400 | 120 | |
| 5 | DDZ-600/65 | 600 | 65 | |
| 6 | DDZ-600/80 | 600 | 80 | |
| 7 | DDZ-600/100 | 600 | 100 | |
| 8 | DDZ-600120 | 600 | 120 | |
| 9 | DDZ-600/140 | 600 | 140 | |
| 10 | DDZ-600/160 | 600 | 160 | |
| 11 | DDZ-600/180 | 600 | 180 | |
| 12 | DDZ-1000/100 | 1000 | 100 | |
| 13 | DDZ-1000/120 | 1000 | 120 | |
| 14 | DDZ-1000/140 | 1000 | 140 | |
| 15 | DDZ-1000/160 | 1000 | 160 | |
| 16 | DDZ-1000/180 | 1000 | 180 | |
| 17 | DDZ-1000/200 | 1000 | 200 | |
| 18 | DDZ-1500/120 | 1500 | 120 | |
| 19 | DDZ-1500/140 | 1500 | 140 | |
| 20 | DDZ-1500/160 | 1500 | 160 | |
| 21 | DDZ-1500/180 | 1500 | 180 | |
| 22 | DDZ-1500/200 | 1500 | 200 | 
 
原文链接:http://www.yzhs.net/chanpin/show-68946.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于岽达DDZ600/160输送机用断带抓捕器 准确灵敏 可靠安全 易维护全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于岽达DDZ600/160输送机用断带抓捕器 准确灵敏 可靠安全 易维护全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 









