描述 VXD系列SMC电磁阀空气用
●用于空气、水、高温水、油、高温油
产品来源:http://www.dgdrssmc.com/Products-37359094.html
商铺地址:https://www.chem17.com/st425524/product_37359094.html
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 尺寸-阀类型 | 3 | 尺寸:8A/10A/15A;阀形式:N.C. |
| 本体材质-接管口径-孔口直径 | A | 阀体材质:Al;口径:1/4;孔口径:10 |
| 电压-导线引出方式 | A | 电压:DC24V,导线引出方式:直接出线式 |
| 电气可选项 | - | 无 |
| 其他可选项 | - | 低浓度臭氧脱离子水等对应(密封材质FKM):不对应;禁油规格:不对应;特殊螺纹:Rc,带快换管接头 |
| 安装可选项 | XB | 特殊的导线引出方向/带托架 |
| 特殊的导线引出方向 | - | 标准 |
VXD系列SMC电磁阀其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VXD |
| 密封材质 | NBR |
| 通口数 | 2 |
| 螺纹种类 | Rc / G / NPT |
| OUT通口 | 1/4 |
| 保护构造 | 防尘 / IP65 |
| 使用流体 | 空气 |
| 环境温度 | -20~60℃ |
| 耐压力 | 2.0 MPa |
| 最小动作压力差 | 0.02 MPa |
| 最高动作压力差 | 0.7 MPa |
| 最高系统压力 | 1.5 MPa |
| C值 | 8.5 dm³/(s·bar) |
| b值 | 0.35 |
| 使用流体温度 | -10~60℃ |
原文链接:http://www.yzhs.net/chanpin/show-41786.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于VXD系列SMC电磁阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于VXD系列SMC电磁阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





